ИНФРАКАР-М1Т.01 газоанализатор переносной автомобильный
Область применения:
Тип:
Режим работы:
Количество каналов:
Наименования контролируемых компонентов:
Маркировка взрывозащиты:
Цена (без учета НДС): По запросу руб.
Описание
Автомобильный 4-х компонентный газоанализатор «Инфракар М1Т.01» предназначен для измерения объемной доли оксида углерода (СО), углеводородов (CН) (в пересчете на гексан), диоксида углерода (СО2), кислорода (О2), в отработавших газах.
Достоинства газоанализатора ИНФРАКАР М1Т.01
- Высокая надежность;
- Подходит для ТО переоборудованных а/м в соответствии с ГОСТ 33670-2015
- Стабильность показаний;
- Малая инерционность;
- Связь с персональным компьютером по RS-232;
- Связь с персональным компьютером по USB, Bluetooth (опционально)
- Возможность подстройки чувствительности тахометра;
- ПО для графического отображения и обработки показаний газоанализатора на персональном компьютере;
- Применение сменных, специально разработанных для газоанализаторов, фильтров тонкой очистки пробы.
Технические характеристики
| Класс прибора (по ГОСТ 33997-2016) | II |
| Диапазон измерений объемной доли СО | 0...7 % |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СО | ±0,2% (0…3,3%) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СО | ±6% (3,3…7%) |
| Диапазон измерений объемной доли СН | 0...3000 ppm |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СН | ±20 ppm (0…333 ppm) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СН | ±6% (333…3000 ppm) |
| Диапазон измерений объемной доли СО2 | 0...16 % |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СО2 | ±1% (0…16%) |
| Диапазон измерений объемной доли О2 | 0...21 % |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений О2 | ±0,2% (0…3,3%) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений О2 | ±6% (3,3…21%) |
| Расчет коэффициента избытка воздуха λ | да |
| Диапазон измерений коэффициента избытка воздуха λ | 0...2 |
| Измерение температуры масла | да |
| Температура масла | 0...125 °С |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности | ±2 °С |
| Канал для измерения частоты вращения коленчатого вала | да |
| Канал Диапазоны измерения частоты вращения |
0...9000 об/мин |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений | ±30 об/мин (0…1200 об/мин) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений | ±2,5% (1200...9000 об/мин) |
| Автослив конденсата | да |
| Автоподстройка нуля | да |
| Работа с ЛТК и мотортестерами | да |
| Время установления показаний T0,9 для каналов СО, СН, СО2, O2 | 30 сек |
| Время прогрева при 20 °С - не более | 30 мин |
| Питание газоанализатора | 12/220 В |
| Средняя наработка на отказ | 10000 ч |
| Срок службы | 10 лет |
| Потребляемая мощность не более | 40 Вт |
| Масса (НЕТТО), не более | 8 кг |
| Габариты, не более | 180 х 310 х 370 мм |
Стандартный комплект поставки
- Первичный преобразователь ИНФРАКАР
- Зонд газозаборный
- Кабель питания на 12 В
- Кабель питания на 220 В
- Датчик тахометра с кабелем
- Датчик измерения температуры масла
- Нуль-модемный кабель RS-232
- Шланг газозаборный (5м) с фильтром
- Комплект запасных частей и принадлежностей (фильтр для газоанализатора № 1, трубка ПВХ для слива конденсата (0,1 м))
- Паспорт ВЕРА.413311.000 РЭ
- Методика поверки МП-130/11-2019

