- Главная
- Безопасность работ
- Стационарные
- АРП-1.0 преобразователи акусторезонансные
АРП-1.0 преобразователи акусторезонансные
Область применения:
Тип:
Режим работы:
Наименования контролируемых компонентов:
Количество контролируемых компонентов (одним прибором):
Маркировка взрывозащиты:
Цена (без учета НДС): По запросу руб.
Описание
Преобразователи измерительные акусторезонансные АРП1.0 предназначены для измерения довзрывоопасных концентраций метана, этана, пропана, бутана, изобутана, пентана, циклопентана, гексана, бензола, аммиака в воздухе, объемной доли диоксида углерода, хладонов 12 и 22 и гексафторида серы, а также сигнализации о наличии горючих газов и паров и их смеси в воздухе, а также опасных концентраций хладонов, и передачи измерительной информации внешним устройствам.
Особенности преобразователя АРП1.0:
- Контроль концентрации горючих газов и паров в воздухе для широчайшей номенклатуры веществ: топлива всех видов (бензины, керосины, нафта), спирты, эфиры и другие углеводороды, в том числе галогено и серосодержащие (в описании типа прописаны 317 веществ).
- Контроль широкой гаммы фреонов и углекислого газа.
- АРМ1.0 выдерживает перегрузку до 100% объемных частей и не требует градуировки (чувствительность газоанализатора не меняется в процессе эксплуатации).
Область применения АРП-1.0:
- АРП1.0 могут эксплуатироваться в средах, содержащих галогены и другие каталитические яды.
- Преобразователи АРП1.0 применяются как самостоятельное изделие в составе газоаналитических систем или АСУ ТП.
- Используются для обеспечения промышленной безопасности объектов химической, нефтяной, нефтехимической, газовой, металлургической, фармацевтической, пищевой промышленности, энергетике, коммунальном хозяйстве, в том числе и во взрывоопасных зонах.
Определяемые компоненты
| Определяемый компонент | Регистрационный номер CAS | Диапазон измерений содержания определяемого компонента | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности | |
| % НКПР | объемная доля, % | |||
| метан (CH4) | 74-82-8 | от 0 до 50 | от 0 до 2,2 | ±5% НКПР | 
| этан (C2H6) | 74-84-0 | от 0 до 50 | от 0 до 1,2 | ±5% НКПР | 
| пропан (C3H8) | 74-98-6 | от 0 до 50 | от 0 до 0,85 | ±5% НКПР | 
| бутан (C4H10) | 106-97-8 | от 0 до 50 | от 0 до 0,7 | ±5% НКПР | 
| и-бутан (i-C4H10) | 75-28-5 | от 0 до 50 | от 0 до 0,65 | ±5% НКПР | 
| пентан (C5H12) | 109-66-0 | от 0 до 50 | от 0 до 0,55 | ±5% НКПР | 
| циклопентан (C5H10) | 287-92-3 | от 0 до 50 | от 0 до 0,7 | ±5% НКПР | 
| гексан (C6Н14) | 110-54-3 | от 0 до 50 | от 0 до 0,5 | ±5% НКПР | 
| водород (H2) | 1333-74-0 | от 0 до 50 | от 0 до 2,0 | ±5% НКПР | 
| бензол (С6Н6) | 71-43-2 | от 0 до 50 | от 0 до 0,6 | ±5% НКПР | 
| циклогексан (C6H12) | 110-82-7 | от 0 до 50 | от 0 до 0,5 | ±5% НКПР | 
| гептан (C7Н16) | 142-82-5 | от 0 до 50 | от 0 до 0,425 | ±5% НКПР | 
| пропилен (пропен) (С3Н6) | 115-07-1 | от 0 до 50 | от 0 до 1,0 | ±5% НКПР | 
| метиловый спирт (метанол) (CH3OH) | 67-56-1 | от 0 до 50 | от 0 до 3,0 | ±5% НКПР | 
| этиловый спирт (этанол) (C2H5OH) | 64-17-5 | от 0 до 50 | от 0 до 1,55 | ±5% НКПР | 
| толуол (С6Н5СН3) | 108-88-3 | от 0 до 50 | от 0 до 0,5 | ±5% НКПР | 
| ацетон (СН3СОСН3) | 67-64-1 | от 0 до 50 | от 0 до 1,25 | ±5% НКПР | 
| метил-третбутиловый эфир, (МТБЭ, трет-бутоксиметан) (CH3СО(CH3)3) | 1634-04-4 | от 0 до 50 | от 0 до 0,75 | ±5% НКПР | 
| пара-ксилол (п-C8H10) | 106-42-3 | от 0 до 50 | от 0 до 0,45 | ±5% НКПР | 
| орто-ксилол (о-C8H10) | 95-47-6 | от 0 до 50 | от 0 до 0,5 | ±5% НКПР | 
| изопропиловый спирт (2-пропанол) (CH3)2CHOH) | 67-63-0 | от 0 до 50 | от 0 до 1,0 | ±5% НКПР | 
| 1,3-бутадиен (C4Н6) | 106-99-0 | от 0 до 50 | от 0 до 0,7 | ±5% НКПР | 
| этиленоксид (оксид этилена) (C2H4O) | 75-21-8 | от 0 до 50 | от 0 до 1,3 | ±5% НКПР | 
| хлорметан (CH3CI) | 74-87-3 | от 0 до 25 | от 0 до 1,9 | ±5% НКПР | 
| Бутилацетат (C6H12O2) | 123-86-4 | от 0 до 25 | от 0 до 0,3 | ±5% НКПР | 
| этилацетат (C4H8O2) | 141-78-6 | от 0 до 25 | от 0 до 0,5 | ±5% НКПР | 
| 2-бутанон (C4H8O) | 78-93-3 | от 0 до 50 | от 0 до 0,75 | ±5% НКПР | 
| 1-пропанол (C3H7OH) | 71-23-8 | от 0 до 30 | от 0 до 0,63 | ±5% НКПР | 
| октан (C8H18) | 111-65-9 | от 0 до 50 | от 0 до 0,4 | ±5% НКПР | 
| пары нефтепродуктов | - | от 0 до 50 | - | ±5% НКПР | 
| аммиак (NH3) | 7664-41-7 | от 0 до 50 | от 0 до 7,5 | ±5% НКПР | 
| диоксид углерода (СО2) | 124-38-9 | - | от 0 до 1 включ. | ±0,12% об.д. | 
| - | св. 1 до 5 | ±(0,12+0,15 (С-1)) % об.д | ||
| хладон 12 (CF2Cl2) | 75-71-8 | - | от 0 до 0,2 включ. | ±0,075 % об.д. | 
| - | св. 0,2 до 2,0 | ±(0,075+0,15(С-0,2) % об.д | ||
| хладон 22 (CHClF2) | 75-45-6 | - | от 0 до 0,2 включ. | ±0,075 % об.д. | 
| - | св. 0,2 до 2,0 | ±(0,075+0,15(С-0,2) % об.д. | ||
| гексафторид серы (SF6) | 2551-62-4 | - | от 0 до 2,0 | ±(0,02+0,2∙Cвх) % об.д | 
Технические характеристики
| Пороги сигнализации | 3 замыкающих релейных сигнала «Порог 1», «Порог 2», «Отказ». Нагрузочная способность контактов – 24 В, 500 мА. | 
| Принцип работы | 
        Акустический 
 | 
| Способ отбора пробы | 
        Диффузионный (конвекционный), Принудительный/Внешний побудитель расхода
 | 
| Выходные сигналы | 
        RS485, Токовый 4-20 мА
 | 
| Диапазон рабочих температур | 
        +5...+60°С; -50...+60°С
 | 
| Исполнение по степени защиты | 
        IP65
 | 
| Питание | 
        = 24 В
 | 
| Габариты | |
| Вес | 
        Не более 1,2 кг
 | 
Структура обозначения
Р - выходной разъем типа розетка DH-20-J12PE-01-001
Кх - кабель длиной Х метров с соединительной коробкой (длина кабеля не более 3 метров)
П (+5...+60°С)
О (-50...+60°С)
Стандартный комплект поставки
- Преобразователь измерительный АРП1.0.
- Монтажный комплект.
- Градуировочная насадка, 1 шт. на поставку.
- Руководство по эксплуатации, 1 экз. на поставку.
- Паспорт.
- Методика поверки, 1 экз на поставку
- Упаковочная тара.
Дополнительная комплектация, опции
- Преобразователь RS485/USB.

 
													 
												 
												 
												 
											 
											 
											